| รอบ | สามตัวบน | สองตัวล่าง | ||||||
| หุ้นดาวน์โจน | 729 | 30 | ||||||
| นิเคอิรอบเช้า | 297 | 63 | ||||||
| จีนรอบเช้า | 558 | 50 | ||||||
| ฮั่งเส็งรอบเช้า | 714 | 39 | ||||||
| หุ้นไต้หวัน | 116 | 30 | ||||||
| หุ้นเกาหลี | 498 | 30 | ||||||
| นิเคอิรอบบ่าย | 841 | 07 | ||||||
| จีนรอบบ่าย | รอผล | รอผล | ||||||
| ฮั่งเส็งรอบบ่าย | รอผล | รอผล | ||||||
| หุ้นสิงคโปร์ | รอผล | รอผล | ||||||
| หุ้นอินเดีย | รอผล | รอผล | ||||||
| หุ้นรัสเซีย | รอผล | รอผล | ||||||
| หุ้นเยอรมัน | รอผล | รอผล | ||||||
| หุ้นอังกฤษ | รอผล | รอผล | ||||||
| หวยลาว | รอผล | รอผล | ||||||
| หวยเวียดนาม / ฮานอย | รอผล | รอผล | ||||||
| ข้อมูลสถิติหุ้นไทย โดย set-indexseries.blogspot.com | ||||||||
ผลหุ้นต่างประเทศ 26 กุมภาพันธ์ 2559
วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
สมัครสมาชิก:
ส่งความคิดเห็น (Atom)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น